| Buletin | Proceeding Int’l | Proceeding Nas | Jurnal Int’l | Jurnal Nas | Jurnal Lainnya | Penelitian Dana Hibah Riset | Buku | Research Award | Kegiatan PpM | Penghargaan | Jejaring Kerma |
Hibah Penelitian (Research Award) | |||
No. | Tim Peneliti | Judul Penelitian | Tahun/Periode dan Sumber Dana |
1 | Armi Susandi, Saut Sagala | Participatory Research on Climate Change Vulnerability in East Nusa Tenggara | 2011, AIFDR |
2 | Armi Susandi, Yuli S. Indartono, Abdurrachim | Joint Development of a Knowledge Center on Solar Energy | 2011, INDF |
3 | Armi Susandi, Dwi Resti Pratiwi, Mamad Tamamadin | Adaptive Behavior Assessment Base on Climate Change Event: Jakarta’s Flood 2007 | 2009, EEPSEA |
4 | Ayi Tarya, Faruq Khadami, Dayu W.P dan Lamona I. Bernawis | Potensi Energi Listrik Berbasis Perbedaan Salinitas : Studi Kasus di Delta Berau dan Segara Anakan | Riset KK ITB 2017 |
5 | Edi Riawan, SSi., MT.; Dr. Rusmawan Suwarman MT.;I Dewa Gede Agung Junnaedhi MSi. | Kajian Penurunan Pencemaran Udara oleh Car-Free Days, Studi Kasus : Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) Bandung. | 2016/ITB |
6 | Edi Riawan, SSi., MT.; Dr. Rusmawan Suwarman MT.;I Dewa Gede Agung Junnaedhi MSi. | Peranan Hujan yang Bergerak terhadap Debit Ekstrem di Sungai Ciliwung | 2017/ITB |
Hits: 25