| Buletin | Proceeding Int’l | Proceeding Nas | Jurnal Int’l | Jurnal Nas | Jurnal Lainnya | Penelitian Dana Hibah Riset | Buku | Research Award | Kegiatan PpM | Penghargaan | Jejaring Kerma |
Penelitian yang Pernah Dilakukan dengan Sumber Dana Hibah Kompetisi, Riset Unggulan, dan Lain-lain | ||
No. | Peneliti dan Judul Penelitian | Sumber Dana, Tahun, dan Tempat Publikasi |
1 | Armi Susandi dan Mamad Tamamadin, Pengembangan Sistem Informasi Dinamis Indeks Potensi Banjir Bandang di Indonesia | Program Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Inovasi (P3MI) Kelompok Keahlian ITB, 2017, Bandung |
2 | Armi Susandi dan Mamad Tamamadin, Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan Terintegrasi Berbasis Prediksi Cuaca |
Program Penelitian Luar Negeri ITB 2017, Bandung |
3 | Armi Susandi dan Mamad Tamamadin, Pengembangan Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS) di DAS Bengawan Solo | Palang Merah Indonesia (PMI), 2015, Bandung |
4 | Armi Susandi, Kajian Resiko Pengembangan Wilayah Kelapa Sawit, Kopi (Arabica dan Robusta), dan Kakao Yang Memperhitungkan Potensi Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Papua Barat. | CI – USAID, 2015, Papua Barat |
5 | Armi Susandi, Pengembangan Sistem Informasi Kalender Tanam untuk Perencanaan Kegiatan Pertanian di Indramayu Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian. | Program Hibah Pengabdian Masyarakat ITB, Bandung |
6 | Armi Susandi, Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Kalender Tanam Padi Ketepatan dan Resolusi Tinggi dan Prediksi Potensi Bencana Terkait Iklim untuk Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Indramayu. | Program Insentif Riset Sinas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidika Tinggi Republik Indonesia, Bandung |
7 | Armi Susandi, Pengembangan Sistem Informasi Kalender Tanam Padi Berbasis Perubahan Iklim Menggunakan Teknologi Google Maps. | MP3EI Program, Dikti |
8 | Armi Susandi, Smart Climate Change Adaptation for Development of Rural Agriculture in Indonesia | Winrock International, Bandung |
Hits: 43