KURIKULUM UMUM
Teknik Geologi
Program Sarjana
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1101 | Matematika IA | 4 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
KU1163 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian | 2 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
18 | 18 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL2102 | Geofisika Terapan untuk Geologi | 2 | GL2201 | Geostatistik | 2 |
KU206X | Agama dan Etika | 2 | GL2281 | Mekanika Fluida pada Material Geologi | 2 |
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | GL2012 | Geologi Struktur | 3 (1) |
GL2101 | Matematika dan Statistik untuk Geologi | 2 | GL2213 | Tektonofisik | 2 |
GL2111 | Geologi Fisik | 3 (1) | GL2202 | Hukum dan Perundang-undangan Kebumian | 2 |
GL2131 | Geokimia Umum | 2 | GL2242 | Petrologi | 3 (1) |
GL2141 | Kristalografi dan Mineralogi | 3 (1) | GL2261 | Mikropaleontologi | 3 (1) |
TA2103 | Mekanika Teknik | 2 | |||
GL2171 | Paleontologi | 3 (1) | |||
21 | 17 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL3152 | Stratigrafi | 2 | GL3201 | Mekanika Tanah | 2 |
GL3151 | Sedimentologi | 3 (1) | GL3203 | Geologi Indonesia | 2 |
GL3102 | Geologi Kelautan | 2 | GL3204 | Geologi Lapangan | 3 |
GL3101 | Komputasi Geologi | 3 (1) | GL3205 | Sistem Informasi Geologi | 3 (1) |
GL3111 | Geomorfologi | 3 (1) | GL3241 | Volkanologi | 2 |
GL3141 | Mineral Optik dan Petrografi | 3 (1) | GL3271 | Geologi Sejarah | 2 |
TA2005 | Mekanika Batuan | 3 (1) | GL3291 | Referat | 2 |
19 | 16 | ||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4091 | Proyek Desain (Capstone) | 2 | GL409X | Tugas Akhir A/Tugas Akhir B | 5 |
GL4102 | Manajemen dan Keekonomian Mineral | 3 | |||
GL4121 | Geologi Lingkungan | 3 | |||
8 | 5 | ||||
Wajib untuk Semua Jalur Migas | |||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4052 | Geologi Well Logging | 2 | |||
GL4002 | Metode Eksplorasi Geologi | 3 (1) | |||
GL4055 | Geologi Migas | 3 (1) | |||
8 | 0 | ||||
Wajib untuk Semua Jalur Ekonomi | |||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4048 | Geologi Pertambangan | 2 | |||
GL4047 | Endapan Mineral | 3 (1) | |||
GL4002 | Metode Eksplorasi Geologi | 3 (1) | |||
8 | 0 | ||||
Wajib untuk Semua Jalur Geotermal | |||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4049 | Geotermal Bore-hole | 3 (1) | |||
GL4042 | Geologi Geotermal | 2 | |||
GL4002 | Metode Eksplorasi Geologi | 3 (1) | |||
8 | 0 | ||||
Wajib untuk Semua Jalur Geotektonik | |||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4021 | Geologi Teknik | 3 (1) | |||
GL4001 | Investigasi Geologi Teknik dan Hidrogeologi | 2 | |||
GL4022 | Rekayasa Batuan dan Tanah | 3 (1) | |||
8 | 0 | ||||
Wajib untuk Semua Jalur Air Tanah | |||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4083 | Pemodelan Air Tanah | 3 (1) | |||
GL4082 | Hidrogeologi | 3 (1) | |||
GL4001 | Investigasi Geologi Teknik dan Hidrogeologi | 2 | |||
8 | 0 | ||||
Wajib untuk Semua Jalur Geosains | |||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL4023 | Analisis Bahaya Geologi | 2 | |||
GL4001 | Investigasi Geologi Teknik dan Hidrogeologi | 2 | |||
GL4002 | Metode Eksplorasi Geologi | 3 (1) | |||
GL4015 | Penginderaan Jauh Geologi | 2 | |||
9 | 0 |
Hits: 358
Program Magister
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL6100 | Teknik Komunikasi Geologi | 2 | |||
GL5101 | Geokonsep | 2 | |||
GL5211 | Geotektonik | 2 | |||
6 | 0 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL6098 | Ekskursi Geologi Regional | 2 | GL6101 | Seminar Tesis Geologi | 1 |
GL6099 | Tesis Geologi | 6 | |||
2 | 7 | ||||
Wajib untuk Jalur Sains Geologi | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5153 | Perkembangan Konsep Stratigrafi | 3 | GL5012 | Geologi Struktur 3D | 3 |
GL5141 | Petrologi Batuan Kristalin dan Sedimen | 3 (1) | |||
GL5001 | Pemodelan Geologi | 3 | |||
3 | 9 | ||||
Wajib untuk Jalur Geologi Migas | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5032 | Sistem Petroleum | 2 | GL5013 | Geologi Struktur Bawah Permukaan | 2 |
GL5152 | Analisis Cekungan | 2 | GL5056 | Stratigrafi Seismik dan Sekuen | 2 |
GL5142 | Petrografi Reservoir | 2 | |||
4 | 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL6013 | Geomekanika dan Pore Pressure | 2 | |||
GL6151 | Geologi Pengembangan Lapangan Migas | 2 | |||
GL6251 | Petrofisika dan Pemodelan Reservoir | 2 | |||
6 | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Geologi Rekayasa | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5027 | Geologi Teknik Batuan | 2 | GL5028 | Geologi Teknik Tanah | 2 |
GL5024 | Geomorfologi Terapan | 2 | AT5001 | Hidrogeologi Lanjut | 3 |
4 | 5 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5026 | Pemodelan Geologi Teknik | 3 | |||
3 | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Geologi Ekonomi | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5047 | Eksplorasi Geologi untuk Mineral | 2 | GL5031 | Geokimia Eksplorasi | 2 |
GL5145 | Tipe Endapan Mineral | 2 | GL5018 | Peran Struktur dalam Sistem Hidrotermal | 2 |
GL5048 | Genesis Endapan Mineral | 2 | |||
GL5083 | Eksplorasi Geofisika Untuk Mineral | 2 | |||
4 | 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5046 | Pemodelam dalam Geologi Ekonomi | 2 | |||
GL5049 | Valuasi Prospek | 2 | |||
4 | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Volkanologi dan Geotermal | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL5240 | Geologi Gunungapi | 3 (1) | GL5036 | Geokimia Gunungapi dan Geotermal | 2 |
GL5241 | Sistem Geotermal Volkanik | 2 | |||
GL5242 | Eksplorasi Gunungapi dan Geotermal | 3 (1) | |||
3 | 7 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
GL6240 | Geohazard and Lingkungan Geotermal | 2 | |||
GL6241 | Pemodelan Gunungapi dan Geotermal | 3 (1) | |||
5 | 0 |
Hits: 358
Program Doktoral
Semester 1 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
GL7101 | Metodologi Penelitian Geologi | 3 | GL7201 | Penyusunan Proposal | 3 | |
GL7102 | Filsafat Ilmu Kebumian | 2 | ||||
GL7103 | Ujian Kualifikasi | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 8 | 3 | ||||
Semester 3 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
GL8095 | Penelitian dan Seminar Kemajuan 1 | 5 | GL8096 | Penelitian dan Seminar Kemajuan 2 | 5 | |
SKS Semester 3: | 5 | 5 | ||||
Semester 5 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
GL9097 | Penelitian dan Seminar Kemajuan 3 | 5 | GL9098 | Penelitian dan Seminar Kemajuan 4 | 5 | |
GL9099 | Ujian Disertasi (Ujian Tertutup) | 3 | ||||
SKS Semester 5: | 5 | 8 |
Hits: 358
Meteorologi
Program Sarjana
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
MA1101 | Matematika IA | 4 | MA1201 | Matematika IIA | 4 | ||
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 | ||
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 | ||
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | KU1001 | Olah Raga | 2 | ||
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 | ||
KU1163 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian | 2 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | ||
SKS Semester 1: | 18 | SKS Semester 2: | 18 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
ME2101 | Pengantar Meteorologi dan Klimatologi | 3 (0.5) | ME2201 | Observasi Meteorologi | 3 (1) | ||
ME2103 | Komputasi Meteorologi | 3 (1) | ME2202 | Sistem Informasi Meteorologi | 3 (1) | ||
ME2104 | Mekanika Medium Kontinu | 3 | ME2204 | Meteorologi Fisis | 3 | ||
ME2105 | Meteorologi Dinamik I | 3 | ME2205 | Meteorologi Dinamik II | 3 | ||
MA2021 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | ME2203 | Metode Numerik Meteorologi | 3 (1) | ||
FI2181 | Fisika Matematik IB | 3 | MA2081 | Statistika Dasar | 3 | ||
SKS Semester 3: | 18 | SKS Semester 4: | 18 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
ME3102 | Analisis Data Cuaca dan Iklim I | 3 (1) | ME3202 | Analisis Data Cuaca dan Iklim II | 3 (1) | ||
ME3101 | Pengantar Meteorologi Satelit | 3 (1) | ME3205 | Meteorologi Lapisan Batas | 3 | ||
ME3104 | Hidrometeorologi | 2 | ME3206 | Meteorologi Lingkungan | 3 | ||
ME3103 | Metode Prediksi Cuaca Numerik I | 3 (1) | ME3203 | Metode Prediksi Cuaca Numerik II | 3 (1) | ||
ME3105 | Meteorologi Sinoptik dan Analisis Cuaca | 3 | ME3204 | Pemodelan Hidrometeorologi | 2 (2) | ||
SKS Semester 5: | 14 | SKS Semester 6: | 14 | ||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
ME4097 | Kapita Selekta Meteorologi | 3 | ME4099 | Tugas Akhir | 6 (6) | ||
ME4098 | Kolokium Meteorologi | 2 | KU206X | Agama dan Etika | 2 | ||
ME4101 | Meteorologi Tropis | 3 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | ||
ME4102 | Manajemen Informasi Cuaca dan Iklim | 3 | |||||
SKS Semester 7: | 11 | SKS Semester 8: | 10 |
Hits: 358
Program Magister
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
AT5001 | Hidrogeologi Lanjut | 3 | AT5201 | Eksplorasi Hidrogeologi | 3 | ||
AT5101 | Hidrogeologi Kuantitatif | 2 | AT5202 | Teknologi Pemboran Airtanah | 2 | ||
SB5121 | Hidrogeometeorologi | 2 | AT5203 | Pemodelan Airtanah | 3 | ||
AT5002 | Metodologi Penelitian Hidrogeologi | 2 | |||||
SKS Semester 1: | 9 | SKS Semester 2: | 8 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
AT6001 | Hidrogeokimia dan Isotop | 3 | AT6099 | Tesis | 6 | ||
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 6 |
Hits: 358
Program Doktoral
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB7001 | Filsafat Sains Kebumian | 2 | SB7201 | Metodologi Penelitian Sains Kebumian | 3 | ||
SB7002 | Ujian Persiapan | 3 | SB7003 | Proposal Disertasi | 3 | ||
SKS Semester 1: | 5 | SKS Semester 2: | 6 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB8001 | Seminar Kemajuan I | 5 | SB8002 | Seminar Kemajuan II | 5 | ||
SB8003 | Komunikasi Ilmiah | 2 | |||||
SKS Semester 3: | 5 | SKS Semester 4: | 7 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB9001 | Seminar Kemajuan III | 5 | SB9002 | Seminar Kemajuan IV | 5 | ||
SB9090 | Ujian Disertasi (Ujian Tertutup) | 3 | |||||
SKS Semester 5: | 5 | SKS Semester 6: | 8 |
Hits: 358
Oseanografi
Program Sarjana
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
MA1101 | Matematika IA | 4 | MA1201 | Matematika IIA | 4 | ||
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 | ||
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 | ||
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | KU1001 | Olah Raga | 2 | ||
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 | ||
KU1163 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian | 2 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | ||
SKS Semester 1: | 18 | SKS Semester 2: | 18 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
FI2182 | Mekanika B | 3 | FI2282 | Termodinamika B | 3 | ||
OS2101 | Pendahuluan Oseanografi | 3 (1) | KU206X | Agama dan Etika | 2 | ||
OS2102 | Mekanika Fluida | 2 | OS2201 | Hidrodinamika | 3 | ||
OS2103 | Komputasi Oseanografi | 2 | OS2202 | Metode Numerik Oseanografi | 3 (1) | ||
OS2104 | Oseanografi Biologi | 3 (1) | OS2203 | Oseanografi Kimia | 3 (1) | ||
OS2105 | Statistika untuk Oseanografi | 3 (1) | OS2204 | Analisis Sinyal Oseanografi | 3 | ||
OS2106 | Metode Matematika untuk Oseanografi I | 3 | OS2205 | Metode Matematika untuk Oseanografi II | 3 | ||
SKS Semester 3: | 19 | SKS Semester 4: | 20 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
OS3101 | Oseanografi Geologi | 2 | OS3201 | Oseanografi Lingkungan | 2 (0.5) | ||
OS3102 | Metode Analisis Data Oseanografi | 3 (1) | OS3202 | Selam dan Navigasi Laut | 3 (2) | ||
OS3103 | Gelombang Laut | 3 (1) | OS3203 | Survei Hidro-Oseanografi | 3 (2) | ||
OS3104 | Pemodelan Oseanografi I | 3 (1) | OS3204 | Oseanografi Indonesia | 2 | ||
OS3105 | Pasang Surut | 3 (1) | OS3205 | Manajemen Pesisir dan Laut | 2 | ||
OS3106 | Arus Laut | 3 (1) | OS3206 | Dinamika Gelombang Panjang | 3 | ||
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | OS3207 | Penginderaan Jauh Oseanografi | 3 (1) | ||
OS3208 | Mitigasi dan Bencana Laut | 2 | |||||
SKS Semester 5: | 19 | SKS Semester 6: | 20 | ||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
OS4091 | Kolokium | 2 (1) | OS4099 | Tugas Akhir | 4 (4) | ||
SKS Semester 7: | 2 | SKS Semester 8: | 4 |
Hits: 358
Program Magister
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB5101 | Sistem Kebumian | 3 | SB5001 | Metodologi Penelitian Sains Kebumian | 3 | ||
SB5103 | Analisis Data Kebumian | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 3 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB6098 | Proposal Tesis | 2 | SB6099 | Tesis | 4 | ||
SKS Semester 3: | 2 | SKS Semester 4: | 4 | ||||
Wajib untuk Jalur Sains Atmosfer | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB5024 | Sains Atmosfer | 3 | SB5221 | Dinamika Atmosfer | 3 | ||
SB5222 | Meteorologi Monsun | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 6 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB6125 | Pemodelan Iklim | 3 | |||||
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Oseanografi | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB5011 | Oseanografi Fisis | 3 | SB5013 | Dinamika Geofisika Fluida | 3 | ||
SB5102 | Analisis Numerik Lanjut | 3 | SB6014 | Dinamika Arus Laut | 3 | ||
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 6 | ||||
Wajib untuk Jalur Seismologi | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB5104 | Metoda Inversi | 3 | SB6033 | Struktur dan Material Bumi | 3 | ||
SB6135 | Seismologi Lanjut | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 3 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
SB6136 | Geodinamika Lanjut | 3 | |||||
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 0 |
Hits: 358
Teknik Geodesi & Geomatika
Program Sarjana
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
MA1101 | Matematika IA | 4 | MA1201 | Matematika IIA | 4 | ||
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 | ||
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 | ||
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | KU1001 | Olah Raga | 2 | ||
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 | ||
KU1163 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian | 2 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | ||
SKS Semester 1: | 18 | SKS Semester 2: | 18 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
KU206X | Agama dan Etika | 2 | GD2201 | Penentuan Posisi II | 3 | ||
GD2101 | Penentuan Posisi I | 3 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | ||
GD2102 | Geodesi Geometrik | 4 | GD2202 | Sistem Referensi Geometrik | 3 | ||
GD2103 | Statistika Geodesi | 3 | GD2203 | Estimasi dan Aproksimasi | 3 | ||
GD2104 | Komputasi Geodetik I | 3 | GD2204 | Komputasi Geodetik II | 3 | ||
GD2105 | Pengantar Sistem Spasial | 2 | GD2205 | Geodesi Satelit | 2 | ||
GD2106 | Ekspedisi Geospasial (Kuliah Lapangan) | 2 (1) | GD2206 | Hukum dan Perundangan Geospasial | 2 | ||
SKS Semester 3: | 19 | SKS Semester 4: | 18 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD3101 | Pemetaan Terestrial | 3 | GD3201 | Kartografi | 3 | ||
GD3102 | Hidrografi I | 3 | GD3202 | Hidrografi II | 3 | ||
GD3103 | Fotogrametri I | 3 | GD3203 | Fotogrametri II | 3 | ||
GD3104 | Basis Data Spasial | 3 | GD3204 | Pemetaan Tematik | 3 | ||
GD3105 | Survei GNSS | 3 | GD3205 | Penginderaan Jauh | 4 | ||
GD3206 | Kemah Kerja | 3 | |||||
SKS Semester 5: | 15 | SKS Semester 6: | 19 | ||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD4101 | Sistem Informasi Geografis | 3 | GD4202 | Manajemen Mutu | 2 | ||
GD4102 | Sistem Kadaster | 4 | GD4002 | Tugas Akhir | 6 | ||
GD4103 | Geografi Lingkungan | 2 | GD4201 | Industri Informasi Geospasial | 2 | ||
GD4001 | Kerja Praktik | 2 | |||||
SKS Semester 7: | 11 | SKS Semester 8: | 10 |
Hits: 358
Program Magister
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD5101 | Sistem Referensi Geospasial | 3 | |||||
GD5103 | Metodologi Penelitian | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 0 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD6000 | Tesis | 6 | |||||
SKS Semester 3: | 0 | SKS Semester 4: | 6 | ||||
Wajib untuk Jalur Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Geospasial | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD5102 | Teknik Analisis Data | 3 | GD5222 | Sistem Pengamatan Risiko Bencana | 3 | ||
GD5221 | Sistem Bumi untuk Kebencanaan | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 6 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD6121 | Analisis Spasial Risiko Bencana | 3 | |||||
GD6122 | Sistem Mitigasi dan Diseminasi Informasi Kebencanaan | 3 | |||||
SKS Semester 3: | 6 | SKS Semester 4: | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Teknik Geodesi dan Geomatika | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD5102 | Teknik Analisis Data | 3 | GD5201 | Metodologi Pemetaan | 3 | ||
GD5202 | Sains Geospasial Pesisir dan Laut | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 6 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD6101 | Analisis Informasi Geospasial | 3 | |||||
GD6102 | Survei Rekayasa | 3 | |||||
SKS Semester 3: | 6 | SKS Semester 4: | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Administrasi Pertanahan | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD5111 | Administrasi Pertanahan | 3 | GD5212 | Sistem Penguasaan Lahan | 3 | ||
GD5211 | Kadaster Perpajakan | 3 | |||||
GD5213 | Sistem Informasi Pertanahan | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 9 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD6111 | Analisis Kebijakan Pertanahan | 3 | |||||
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 0 | ||||
Wajib untuk Jalur Hidrografi | |||||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD5102 | Teknik Analisis Data | 3 | GD5202 | Sains Geospasial Pesisir dan Laut | 3 | ||
GD5204 | Pemetaan Laut | 3 | |||||
GD6203 | Hidrografi Rekayasa | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 9 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD5106 | Penetapan Batas Laut | 3 | GD6230 | Proyek Hidrografi | 3 | ||
GD6102 | Survei Rekayasa | 3 | |||||
GD6130 | Manajemen Data dan Informasi Geospasial | 3 | |||||
SKS Semester 3: | 9 | SKS Semester 4: | 3 |
Hits: 358
Program Doktoral
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD7101 | Metodologi Penelitian | 3 | GD7201 | Penyusunan Proposal | 3 | ||
GD7102 | Filsafat Ilmu | 2 | |||||
GD7103 | Ujian Kualifikasi | 3 | |||||
SKS Semester 1: | 8 | SKS Semester 2: | 3 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD8101 | Laporan Kemajuan I | 5 | GD8201 | Laporan Kemajuan II | 5 | ||
SKS Semester 3: | 5 | SKS Semester 4: | 5 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
GD9101 | Laporan Kemajuan III | 5 | GD9201 | Laporan Kemajuan IV | 5 | ||
GD9999 | Ujian Disertasi | 3 | |||||
SKS Semester 5: | 5 | SKS Semester 6: | 8 |
Hits: 358
Hits: 358