Data Dosen dan Keahlian FITB
Berikut adalah daftar dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) beserta bidang keahliannya dan keilmuan.
| Nama Dosen | Program Studi | Rumpun Ilmu | Pohon Ilmu | Cabang Ilmu | Ranting Ilmu |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Makropaleontologi Moluska |
| Dr. Dwiharso Nugroho, S.T., M.T. | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Paleontologi Vertebrata, Geokronologi, dan Geologi Kuarter |
| Dr.Ir. Asep Heri Patria Kesumajana, M.T . | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Eksplorasi Geologi dan Geotermal |
| Indra Gunawan, S.T., M.Sc., Ph.D. | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Geologi Struktur dan Tektonik |
| Alfend Rudyawan, S.T., M.Sc., Ph.D. | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Hidrogeologi |
| Dr. Meli Hadiana, S.T., M.T. | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Hidrogeologi Migas |
| Wahyu Probo Ananto, S.T., M.T. | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Satelit |
| Reynaldy Fifariz, S.T., M.T., Ph.D | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Pemodelan dan Simulasi Geospasial |
| Geri Agroli, S.T., M.Sc., Ph.D | Geodinamika dan Sedimentologi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Pengolahan citra |
| Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA | Geologi Terapan | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Hidrografi Rekayasa (Engineering Hydrography) |
| Prof. Agus Mochamad Ramdhan, S.T., M.T., Ph.D. | Geologi Terapan | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Penetapan Batas Wilayah Perairan (Delimitation of Water Boundaries) |
| Dr.Eng. Imam Achmad Sadisun, S.T., M.T. | Geologi Terapan | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Geodesi Gempabumi |
| Dr. Dasapta Erwin Irawan, S.T., M.T. | Geologi Terapan | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Fisika |
| Dr.Eng. Suryantini | Geologi Terapan | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Pemodelan Oseanografi |
| Dr. Astyka Pamumpuni, S.T.,M.T. | Geologi Terapan | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Mikropaleontologi |
| Dr. Rendy Dwi Kartiko, S.T., M.T. | Geologi Terapan | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Vulkanologi |
| Arif Susanto, S.T., M.T. | Geologi Terapan | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Remote Sensing Vulkanologi |
| Prof.Dr.rer.nat. Poerbandono, S.T., M.M. | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Geologi Teknik |
| Prof. Dr.Ir. Eka Djunarsjah, M.T. | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Hidrogeokimia Lingkungan |
| Dr.rer.nat. Wiwin Windupranata, S.T., M.Si. | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Atmosfer |
| Dr.Ir. Dwi Wisayantono, M.T. | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Geometrik dan Geokinematik |
| Gabriella Alodia, S.T., M.Sc.,Ph.D | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Matematika Geodesi dan Meteorologi Geodesi |
| Dr. Fickrie Muhammad, S.T., M.Sc. | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Rekayasa |
| Miga Magenika Julian, S.T., M.T. | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Rekayasa Penginderaan Jauh dan Analisis Lingkungan |
| Dr. Madam Taqiyya, S.Si, M.Sc | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Kartografi |
| Iyan Eka Mulia, S.Si, M.T., Ph.D | Hidrografi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Analisis Geospasial Kebencanaan |
| Prof. Dr.Eng. Nining Sari Ningsih, MS | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Infrastruktur Data Spasial Kelautan (Marine Spatial Data Infrastructure) |
| Prof. Dr.rer.nat. Mutiara Rachmat Putri, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Rekayasa Survey 3 Dimensi |
| Ivonne Milichristi Radjawane, M.Si., Ph.D | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Infrastruktur Kadaster |
| Dr. Susanna, S.Si., M.T. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Biofisika |
| Dr. Ayi Tarya, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Lingkungan |
| Dr.Eng. Aditya Rakhmat Kartadikaria, S.Si., M.Eng. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Pantai |
| Hamzah Latief, M.Si., Ph.D. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Operasional Oseanografi |
| Dr. Lamona Irmudyawati Bernawis, M.Sc. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | HIDROMETEOROLOGI REGIONAL |
| Dr.rer.nat. Rima Rachmayani, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Paleontologi Vertebrata |
| Faizal Ade Rahmahuddin Abdullah, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Palinologi |
| Dr.Eng.Faruq Khadami, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Geokimia |
| Farrah Hanifah, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Geologi Ekonomi |
| Dr. rer.nat. Suliskania Nurfitri, S.Si, M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Mineralogi dan Petrologi |
| Hanif Santyabudhi Sutiyoso, S.Si.,M.Sc. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Geokimia Petroleum dan Lingkungan |
| Hanif Diastomo,S.Si., M.Sc. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Tefra Gunungapi |
| Karina Aprilia Sujatmiko, S.Si.,M.T.,Ph.D | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Sedimentologi |
| Dayu Wiyati Purnaningtyas, S.Si., M.Si. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Pemodelan Cekungan |
| Andi Egon, S.T.,M.Sc. | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Geologi Struktur dan Evolusi Cekungan |
| Dr. Iwan Pramesti Anwar, S.Si., M.Si | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Geologi Struktur dan Eksplorasi Sumberdaya |
| Saat Mubarrok, S.Si., M.Si., Ph.D | Rekayasa Wilayah Pesisir, Laut, dan Maritim | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Pemodelan Struktur Geologi |
| Prof. Dr. Aswan, S.T., M.T. | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Geotermik |
| Prof. Dr. Ir. Yan Rizal R., Dipl. Geol. | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Geologi Lingkungan |
| Dr.Ir. Khoiril Anwar Maryunani, M.T. | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Geologi Teknik Longsoran |
| Mika Rizki Puspaningrum, S.Si., M.T. Ph.D. | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Sistem Pengamatan Geodesi dan Data Sains Geodesi |
| Dr.rer.nat. Maria Sekar Proborukmi, S.T., M.Sc. | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Geofisik dan Hidro Geodesi |
| D.Sc. Jananda Nuralam Indriyanto, S.T., M.Sc | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Atmosfer |
| Astin Nurdiana, S.T., M.Sc., Ph.D. | Paleontologi dan Geologi Kuarter | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Sistem Monitoring Geodesi |
| Prof. Dr. Ir. Prihadi Soemintadiredja, MS | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Satelit |
| Dr.Eng. Mirzam Abdurrachman, S.T., M.T. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Rekayasa Fotogrametri dan Informasi Geospasial |
| Dr. Eng. Asep Saepuloh, S.T., M.Eng. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Inteligensi Geospasial |
| Ir. Niniek Rina Herdianita, M.Sc., Ph.D. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut (Coastal and Ocean Zone Development) |
| Ir. Nurcahyo Indro Basuki, M.T., Ph.D. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Pemetaan Laut (Ocean Mapping) |
| Dr. I Gusti Bagus Eddy Sucipta, S.T., M.T. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Kadaster Legal |
| Dr.Eng. Very Susanto, S.T., M.T. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Kadaster Politik |
| Dr. Idham Andri Kurniawan, S.T., M.T. | Petrologi, Volkanologi dan Geokimia | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Kadaster Sosial |
| Dr. Rusmawan Suwarman, S.Si., M.T. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Bencana Pesisir |
| Dr.rer.nat. Armi Susandi, M.T. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Fisika Observasi |
| Dr. Tri Wahyu Hadi, M.Sc. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Marine Geologi dan Paleoseanografi |
| Dr. Joko Wiratmo, MP. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Fisika |
| Dr. Plato Martuani Siregar, S.Si., M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Pantai |
| Dr. Nurjanna Joko Trilaksono, S.Si., M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | Socio-ClimateI (Sosio Iklim) |
| Dr. Edi Riawan, S.Si., M.T. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI DINAMIS |
| Dr. Muhammad Rais Abdillah, S.Si., M.Sc. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI TROPIS |
| Musa Ali Mustofa, S.Si., M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI FISIS |
| Dr. Eng. I Dewa Gede Agung Junnaedhi GMT, S.Si, M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI SKALA MESO |
| Muhammad Ridho Syahputra, S.Si., M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | HIDROMETEOROLOGI BANJIR |
| Faiz Rohman Fajary, S.Si., M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI SINOPTIK |
| Rachmy Fitriani, S.Si., M.Si. | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Karakterisasi Reservoir |
| Mamad Tamamadin, S.Si., M.Si., Ph.D | Sains Atmosfer | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Fasies Mikro dan Diagenesis |
| Rahmawati Rahayu, S.Si., M.T. | Sains Atmosfer | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOLOGI | Geokimia Fluida Geotermal |
| Dr. Eng. Fikry Purwa Lugina, B. Sc., M.Eng | Sains Atmosfer | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Geometrik dan Geokinematik |
| Prof.Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc., Ph.D. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geodesi Fisik |
| Dr.Ir. Wedyanto, M.Sc. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Navigasi Laut (Marine Navigation) |
| Dr.Ir. Dina Anggreni Sarsito, M.Si. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Sistem Dinamik Kebencanaan |
| Dr.techn. Dudy Darmawan Wijaya, S.T., M.Sc | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Pemodelan Kadaster |
| Dr. Irwan Gumilar, S.T., M.Si. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Fisika |
| Dr.Ir. Agustinus Bambang Setyadji, M.Si. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Pemodelan Oseanografi |
| Dr. Heri Andreas, S.T., M.T. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Geologi |
| Dr. Zamzam Akhmad Jamaludin T., M.Si. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Terapan |
| Dr.Ir. Vera Sadarviana, M.T. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI PENERBANGAN |
| Dr. Techn. Dhota Pradipta, S.T.,M.T. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI LAPISAN BATAS |
| Teguh Purnama Sidiq, S.T., M.T. | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | SAINS PERUBAHAN IKLIM |
| Brian Bramanto, S.T., M.T., Ph.D | Sains Rekayasa dan Inovasi Geodesi | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI LAPISAN MENENGAH KE ATAS |
| Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI KUALITAS UDARA |
| Dr. Asep Yusup Saptari, S.T.,M.Sc. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Bencana Pesisir |
| Dr. Deni Suwardhi, S.T., M.T. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Vulkanologi Kuarter |
| Dr. Andri Hernandi, S.T., M.T. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Alterasi Batuan Kuarter |
| Dr.rer.pol. Rizqi Abdulharis, S.T., M.Sc. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | GEOLOGI | Deformasi Mikro |
| Dr. Alfita Puspa Handayani, S.T., M.T. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Geospasial Geodinamika |
| Sella Lestari Nurmaulia, S.T., M.T. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Infrastruktur Data Spasial Kelautan (Marine Spatial Data Infrastructure) |
| Ratri Widyastuti, S.T., M.T. | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEODESI | Meteorologi Kelautan (Marine Meteorology) |
| Dr. techn. Nabila Sofia Eryan Putri, S,T., M,T | Sistem Spasial dan Kadaster | ILMU TERAPAN | TEKNIK ATAU REKAYASA- REKAYASA (MASIH BISA MENGGUNAKAN KATA TEKNIK) | REKAYASA GEOMATIKA | Geodesi Hidrometeorologi |
| Prof. Dr. Albertus Deliar, S.T., M.T. | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Lingkungan |
| Prof.Ir. Ketut Wikantika, M.Eng., Ph.D. | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Terapan |
| Dr.Ir. Agung Budi Harto, M.Sc. | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Fisika Terapan |
| Dr. Akhmad Riqqi, M.Si | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | OSEANOGRAFI | Oseanografi Iklim |
| Dr. Riantini Virtriana, S.T., M.T. | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | METEOROLOGI GANGGUAN TROPIS |
| Dr. Budhy Soeksmantono, S.T., M.T. | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | KEBENCANAAN HIDROMETEOROLOGI |
| Dr.Eng. Anjar Dimara Sakti, S.T., M.Sc. | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis | ILMU ALAM | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN | METEOROLOGI | Meteorologi Lingkungan |
| Dr. Rio Raharja, S.T, M.T | Sistem dan Teknologi Informasi Geografis |
Hits: 68