Total 131 Mahasiswa FITB di Wisuda Periode Juli 2019
FITB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Prodi | Program Studi | Verifikasi | Jenis Kelamin | Predikat | |||||
Belum | Sudah | L | P | CL | SM | M | |||
1 | 120 | Teknik Geologi | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 |
2 | 128 | Meteorologi | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 |
3 | 129 | Oseanografi | 0 | 14 | 10 | 4 | 2 | 11 | 1 |
4 | 151 | Teknik Geodesi dan Geomatika | 0 | 52 | 33 | 19 | 19 | 29 | 4 |
5 | 220 | Teknik Geologi | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 |
6 | 224 | Sains Kebumian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 227 | Teknik Air Tanah | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 251 | Teknik Geodesi dan Geomatika | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 |
9 | 320 | Teknik Geologi | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | 324 | Sains Kebumian | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | 351 | Teknik Geodesi dan Geomatika | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah FITB | 0 | 131 | 84 | 47 | 40 | 73 | 18 |
Hits: 14